Tenant isolado no banco de dados em todos os planos. Log de auditoria imutável em todos os planos. Coloque a equipe inteira; a conta não muda.
Mude para anual e dois dos doze meses saem de graça. Todos os projetos que você tocar, quantos estiverem em andamento.
Grátis para sempre. Uma produção, sua equipe inteira, sem cartão.
Para prestadores independentes, profissionais autônomos e talento independente.
O Core, com a Aurora AI lendo o seu workspace em vez de uma página em branco.
Para subcontratados, fornecedores, talento gerenciado e um único departamento, time ou equipe.
Acesso total, para executivos, produtores e chefes de departamento que tocam a organização inteira.
Todo plano aceita quantas pessoas você precisar por um único preço. Traga a equipe inteira sem uma linha surpresa na fatura. O preço anual são dez meses da tarifa mensal, cobrados de uma vez.
A grade completa. Se um módulo que você precisa estiver acima do seu plano, fale com o estúdio.
| Módulo | Access | Core | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | |||||
| Tenant isolado no banco de dados (RLS) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Usuários por organização | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Produções ativas ao mesmo tempo | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Webhooks + entrega assinada | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atlas | |||||
| Projetos, tarefas, cronograma, ROS | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| RFIs · submittals · diários de obra · punch | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Inspeções: 10 Categorias | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Orçamentos, despesas e contas a pagar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Produção: equipamentos, locações, ordens de fabricação | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pessoas + credenciais + call sheets | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Advancing: 16 tipos de entregáveis | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compras: RFQs, ordens de compra, scorecards de fornecedores | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Guias de evento KBYG | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Propostas e faturamento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Folha e acerto entre departamentos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Gateway | |||||
| Portal de convidado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal de artista | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal de equipe | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal de fornecedor | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal de cliente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Portal de patrocinador | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Páginas públicas do Gateway | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Portais de marca compartilhada | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Marca white-label | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Compass | |||||
| Leitura de portão offline | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registro de ponto de turno com geolocalização | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Diário de obra + almoxarifado + despacho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registro de campo: incidentes, médico, proteção | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Legend | |||||
| A trilha de aprendizado Legend | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Conformidade XMCE | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Aurora AI | |||||
| Assistente Aurora AI fundamentado no seu workspace | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de redação (riders, RFPs, recaps) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Orçamento mensal do Aurora AI | Não se aplica | Não se aplica | Incluído | Incluído | Sob consulta |
| Pagamentos | |||||
| Pagamentos de fatura por cartão + ACH | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Repasses a fornecedores via Stripe Connect | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Segurança e Conformidade | |||||
| Log de auditoria imutável | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Compartilhamentos de arquivo com expiração automática | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Endpoints com limite de taxa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cabeçalhos de segurança estritos na borda | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | |||||
| Comunidade | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte por e-mail | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Prioritário + onboarding | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
Informe shows por ano, equipe no pico e quanto a pilha de ferramentas espalhadas custa por mês. Vamos mostrar o gasto anual e o custo por show dos dois lados. A conta é conservadora: sem imposto de integração, sem estouro por assento na contagem.
Padrão US$ 1.400/mês = uma ferramenta de PM + bilheteria + assinatura eletrônica + contabilidade + armazenamento de arquivos + chat + uma ferramenta de PO.
Faturamento e planos
Cadastre-se grátis: 30 segundos, sem cartão. Grátis é grátis, para sempre.