Cloisonnement des locataires au niveau de la base de données, sur chaque palier. Journal d'audit immuable, sur chaque palier. Ajoutez l'équipe ; la facture ne bouge pas.
Passez à l'annuel et deux des douze mois sont offerts. Tous les projets que vous menez, quel qu'en soit le nombre.
Gratuit à vie. Une production, toute votre équipe, sans carte.
Pour les prestataires indépendants, les entrepreneurs individuels et les talents indépendants.
Core, avec Aurora AI qui lit votre espace de travail au lieu d'une page blanche.
Pour les sous-traitants, les fournisseurs, les talents gérés et un seul département, équipe ou crew.
Accès complet, pour les dirigeants, les producteurs et les chefs de département qui pilotent toute l'organisation.
Chaque forfait accueille autant de personnes que nécessaire pour un seul prix. Ajoutez toute l'équipe sans ligne surprise sur la facture. Un prix annuel, ce sont dix mois du tarif mensuel, facturés en une fois.
La grille complète. Si un module dont vous avez besoin se trouve au-dessus de votre palier, parlez au studio.
| Module | Access | Core | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Cœur | |||||
| Cloisonnement des locataires au niveau de la base de données (RLS) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs par organisation | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Productions actives en même temps | 1 | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Webhooks + livraison signée | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Atlas | |||||
| Projets, tâches, planning, ROS | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| RFI · soumissions · journaux quotidiens · réserves | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspections · 10 catégories | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Budgets, dépenses et comptes fournisseurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Production · matériel, locations, ordres de fabrication | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnes + accréditations + feuilles de service | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Advancing · 16 types de livrables | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Approvisionnement · RFQ, bons de commande, fiches d'évaluation fournisseurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Guides d'événement KBYG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Devis et facturation | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Paie et règlement entre départements | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gateway | |||||
| Portail invités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail artistes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail équipe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail fournisseurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail client | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail sponsors | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pages publiques Gateway | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Portails co-brandés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Personnalisation en marque blanche | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Compass | |||||
| Scan d'accès hors ligne | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pointage de service géovérifié | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal quotidien + entrepôt + répartition | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Saisie de terrain · incidents, médical, protection | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Legend | |||||
| Le socle d'apprentissage Legend | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Conformité XMCE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Aurora AI | |||||
| Assistant Aurora AI ancré dans votre espace de travail | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles de rédaction (riders, RFP, comptes rendus) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Budget Aurora AI mensuel | Sans objet | Sans objet | Inclus | Inclus | Sur mesure |
| Paiements | |||||
| Paiements de factures par carte + ACH | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Versements fournisseurs via Stripe Connect | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sécurité et conformité | |||||
| Journal d'audit immuable | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Partages de fichiers à expiration automatique | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Points d'accès à débit limité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| En-têtes de sécurité stricts en périphérie | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance | |||||
| Communauté | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance par e-mail | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prioritaire + intégration | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Indiquez vos shows par an, l’effectif au pic et ce que votre stack éparpillée vous coûte par mois. On vous montre la dépense annuelle et le coût par show des deux côtés. Le calcul reste prudent : pas de taxe d’intégration, pas de dépassements à la place dans le décompte.
Par défaut 1 400 $/mois = un outil de PM + billetterie + signature électronique + comptabilité + stockage de fichiers + messagerie + un outil de bons de commande.
Facturation et forfaits
Inscrivez-vous gratuitement en 30 secondes, sans carte. Gratuit, c'est gratuit, pour toujours.