Inquilino aislado en la base de datos en cada nivel. Registro de auditoría inalterable en cada nivel. Suma a todo el equipo; la factura no se mueve.
Cambia a anual y dos de los doce meses salen gratis. Todos los proyectos que lleves, sin importar cuántos estén en marcha.
Gratis de por vida. Una producción, todo tu equipo, sin tarjeta.
Para contratistas independientes, autónomos y talento independiente.
Core, con Aurora AI leyendo tu espacio de trabajo en lugar de una página en blanco.
Para subcontratistas, proveedores, talento gestionado y un solo departamento, equipo o crew.
Acceso total, para directivos, productores y jefes de departamento que llevan toda la organización.
Cada plan admite todas las personas que necesites por un mismo precio. Suma a todo el equipo sin una línea sorpresa en la factura. El precio anual son diez meses de la tarifa mensual, cobrados de una vez.
La cuadrícula completa. Si un módulo que necesitas está por encima de tu nivel, habla con el estudio.
| Módulo | Access | Core | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | |||||
| Inquilino aislado en la base de datos (RLS) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios por organización | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Producciones activas a la vez | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Webhooks con entrega firmada | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Atlas | |||||
| Proyectos, tareas, agenda, ROS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| RFI · entregas técnicas · partes diarios · punch list | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspecciones: 10 categorías | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos, gastos y cuentas por pagar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Producción: equipos, alquileres, órdenes de fabricación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Personas, credenciales y call sheets | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Advancing: 16 tipos de entregables | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compras: RFQ, órdenes de compra, evaluaciones de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Guías de evento KBYG | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Propuestas y facturación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nómina y liquidación entre departamentos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gateway | |||||
| Portal de invitados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de artistas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de crew | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de proveedores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de patrocinadores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Páginas públicas de Gateway | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Portales de marca compartida | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Compass | |||||
| Escaneo de acceso sin conexión | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fichaje de turno con verificación geográfica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Parte diario, almacén y despacho | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro en campo: incidentes, atención médica, protección | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Legend | |||||
| La columna de aprendizaje Legend | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Cumplimiento XMCE | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Aurora AI | |||||
| Asistente Aurora AI anclado en tu espacio de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de redacción (riders, RFP, resúmenes) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuesto mensual de Aurora AI | No aplica | No aplica | Incluido | Incluido | Personalizado |
| Pagos | |||||
| Pagos de facturas con tarjeta y ACH | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos a proveedores con Stripe Connect | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad y cumplimiento | |||||
| Registro de auditoría inalterable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compartidos de archivos con caducidad automática | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Endpoints con límite de tasa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Encabezados de seguridad estrictos en el edge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | |||||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por correo | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prioritario y onboarding | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
Indica los shows por año, el equipo en su pico y lo que te cuesta al mes el stack disperso. Te mostramos el gasto anual y el costo por show en ambos lados. El cálculo es conservador: sin impuesto de integración, sin sobrecostos por usuario en la cuenta.
Predeterminado $1,400/mes = una herramienta de PM + ticketing + firma electrónica + contabilidad + almacenamiento de archivos + chat + una herramienta de órdenes de compra.
Facturación y planes
Regístrate gratis: 30 segundos, sin tarjeta. Gratis es gratis, para siempre.