Mandantentrennung auf Datenbankebene in jedem Tarif. Unveränderliches Audit-Log in jedem Tarif. Hol die Crew dazu; die Rechnung bleibt.
Wechseln Sie auf jährlich, dann sind zwei der zwölf Monate frei. Jedes Projekt, das Sie fahren, egal wie viele gleichzeitig laufen.
Für immer kostenlos. Eine Produktion, Ihre ganze Crew, keine Karte.
Für selbstständige Auftragnehmer, Einzelunternehmer und freie Künstler.
Core, mit Aurora AI, die Ihren Workspace liest statt einer leeren Eingabe.
Für Subunternehmer, Lieferanten, gemanagte Künstler und eine einzelne Abteilung, ein Team oder eine Crew.
Voller Zugriff, für Geschäftsführung, Produzenten und Abteilungsleitungen, die das ganze Haus steuern.
Jeder Tarif nimmt so viele Personen auf, wie Sie brauchen, zu einem Preis. Holen Sie die ganze Crew dazu, ohne überraschende Position auf der Rechnung. Ein Jahrespreis sind zehn Monate zum Monatstarif, einmal berechnet.
Das vollständige Raster. Wenn ein Modul, das du brauchst, über deinem Tarif liegt, sprich mit dem Studio.
| Modul | Access | Core | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Kern | |||||
| Mandantentrennung auf Datenbankebene (RLS) | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nutzer pro Org | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aktive Produktionen gleichzeitig | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webhooks + signierte Zustellung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Atlas | |||||
| Projekte, Aufgaben, Zeitplan, ROS | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RFIs · Submittals · Tagesberichte · Punch | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Inspektionen: 10 Kategorien | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Budgets, Ausgaben und Verbindlichkeiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Production: Equipment, Rentals, Fertigungsaufträge | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personen + Credentials + Call Sheets | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Advancing: 16 Liefergegenstand-Typen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beschaffung: RFQs, POs, Lieferanten-Scorecards | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KBYG-Eventguides | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Angebote und Rechnungsstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lohn und Abrechnung über Abteilungen hinweg | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gateway | |||||
| Gast-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Artist-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Crew-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lieferanten-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kundenportal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sponsor-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Gateway-Seiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Co-Branding-Portale | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| White-Label-Branding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Compass | |||||
| Offline-Gate-Scan | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geo-verifizierte Schicht-Stempeluhr | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tagesbericht + Lager + Disposition | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Feld-Erfassung: Vorfälle, Medizin, Schutz | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Legend | |||||
| Das Legend-Lernsystem | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| XMCE-Compliance | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Aurora AI | |||||
| Aurora-AI-Assistent, verankert in deinem Workspace | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Entwurfsvorlagen (Rider, RFPs, Recaps) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Monatliches Aurora-AI-Budget | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Enthalten | Enthalten | Individuell |
| Zahlungen | |||||
| Rechnungszahlung per Karte + ACH | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lieferantenauszahlungen über Stripe Connect | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sicherheit & Compliance | |||||
| Unveränderliches Audit-Log | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Selbstablaufende Dateifreigaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ratenbegrenzte Endpunkte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Strenge Edge-Security-Header | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | |||||
| Community | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Mail-Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Priority + Onboarding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Trag deine Shows pro Jahr ein, die Crew zur Spitze und was dich der zusammengewürfelte Stack monatlich kostet. Wir zeigen dir Jahresausgaben und Kosten pro Show auf beiden Seiten. Die Rechnung bleibt konservativ: keine Integrationssteuer, keine Per-Seat-Überschreitungen in der Kalkulation.
Standard 1.400 $/Mon. = ein PM-Tool + Ticketing + E-Signatur + Buchhaltung + Dateiablage + Chat + ein Bestell-Tool.
Abrechnung & Tarife
Kostenlos anmelden: 30 Sekunden, keine Karte. Free ist kostenlos, für immer.